アークナイツの考察用
図鑑内の基礎情報を表にまとめたやつ(所持分のみ)
性別や戦闘経験等の表記揺れはゲーム準拠。年数は本来漢数字だが並べ替えの関係でローマ数字へ変更。
DATA No. | コードネーム | 性別 | 戦闘経験 | 出身地 | 誕生日 | 種族 | 身長 | 感染状況 | 体重 | 角長 | 尾長 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A41 | ヤトウ | 女性 | 8年 | 極東 | 05月14日 | 鬼 | 161cm | 感染者 | - | - | - | - |
A42 | レンジャー | 男性 | 5年 | 非公開 | 07月22日 | サヴラ | 179cm | 感染者 | - | - | - | - |
A43 | ノイルホーン | 男性 | 8年 | 極東 | 08月30日 | 鬼 | 180cm | 感染者 | - | - | - | - |
A44 | ドゥリン | 女性 | 2年 | 非公開 | 12月15日 | ドゥリン | 131cm | 非感染者 | - | - | - | - |
AA02 | スペクター | 女 | 7年 | エーギル | 07月27日 | 未公開 | 162cm | 感染者 | ■■kg | - | - | 特殊感染者 |
AA03 | アズリウス | 女 | なし | 未公開 | 01月18日 | アヌーラ | 157cm | 非感染者 | - | - | - | - |
AA04 | ディピカ | 女 | 無し | 非公開 | 06月12日 | 非公開 | 163cm | 非感染者 | - | - | - | - |
B003 | ケルシー | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | オペレーター未実装 |
B101 | ドクター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 我らがドクター |
BS01 | フランカ | 女 | 3年 | クルビア | 10月30日 | ヴァルポ | 163cm | 感染者 | - | - | - | - |
BS02 | リスカム | 女 | 3年 | ヴィーヴル | 05月18日 | ヴィーヴル | 156cm | 非感染者 | - | - | - | - |
BS03 | ジェシカ | 女 | 2年 | ヴィクトリア | 03月03日 | フェリーン | 147cm | 非感染者 | - | - | - | - |
BS04 | バニラ | 女 | 1年 | ヴイーヴル | 02月16日 | ヴイーヴル | 172cm | 非感染者 | - | - | - | - |
F001 | シャイニング | 女 | 7年 | カズデル | 10月07日 | サルカズ | 175cm | 非感染者 | - | - | - | - |
F002 | 二アール | 女 | 5年 | カジミエーシュ | 04月23日 | クランタ | 171cm | 感染者 | - | - | - | - |
HK01 | マトイマル | 女 | 3年 | 極東 | 01月03日 | 鬼 | 172cm | 非感染者 | - | - | - | - |
IU | クオーラ | 女 | なし | 非公開 | 非公開 | ペートラム | 148cm | 感染者 | - | - | - | - |
IU04 | エステル | 女 | 半年 | 非公開 | 02月14日 | アダクリス | 162cm | 感染者 | - | 約30cm | - | - |
IU07 | ガヴィル | 女 | 8年 | 未公開 | 05月01日 | アダクリス | 163cm | 感染者 | - | - | - | - |
JC01 | シルバーアッシュ | 男 | 4年 | イェラグ | 02月15日 | フェリーン | 192cm | 非感染者 | - | - | - | - |
JC03 | マッターホルン | 男 | 6年 | イェラグ | 05月19日 | フォルテ | 182cm | 非感染者 | - | - | - | - |
JC04 | クーリエ | 男 | 2年 | イェラグ | 03月05日 | イトラ | 177cm | 非感染者 | - | - | - | - |
JC06 | クリフハート | 女 | 半年 | イェラグ | 11月28日 | フェリーン | 163cm | 感染者 | - | - | - | - |
KZ04 | グラベル | 女 | 4年 | カジミエーシュ | 01月20日 | ザラック | 156cm | 非感染者 | - | - | - | - |
L205 | ウェイ | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | オペレーター未実装 |
L206 | フミヅキ | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | オペレーター未実装 |
LM04 | チェン | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未所持 |
LM10 | シラユキ | 女 | 3年 | 極東 | 07月20日 | アナティ | 154cm | 非感染者 | - | - | - | - |
LM11 | ショウ | 女 | 無し | 龍門 | 01月05日 | ザラック | 135cm | 非感染者 | - | - | - | - |
LN01 | アーススピリット | 女 | なし | リターニア王国 | 04月05日 | キャプリニー | 161cm | 感染者 | - | - | - | - |
LN02 | エイヤフィヤトラ | 女 | なし | リターニア王国 | 10月18日 | キャプリニー | 145cm | 感染者 | - | - | - | - |
LT05 | プリュム | 女 | 1年 | ラテラーノ | 10月28日 | リーベリ | 158cm | 非感染者 | - | - | - | - |
MN0 | パフューマー | 女 | 1年 | ミノス | 01月30日 | ヴァルポ | 158cm | 感染者 | - | - | - | おそらくMN"ゼロ" |
PA11 | フェン | 女性 | 1年 | カジミエーシュ | 12月02日 | クランタ | 158cm | 感染者 | - | - | - | - |
PA12 | クルース | 女 | 1年 | レム・ビリトン | 11月22日 | コータス | 154cm | 感染者 | - | - | - | - |
PA13 | ハイビスカス | 女 | 1年 | ヴィクトリア | 06月21日 | サルカズ | 153cm | 感染者 | - | - | - | - |
PA14 | ビーグル | 女性 | 1年 | ボリバル | 03月02日 | ペッロー | 154cm | 感染者 | - | - | - | - |
PA15 | ラヴァ | 女 | 半年 | ヴィクトリア | 06月22日 | サルカズ | 154cm | 感染者 | - | - | - | - |
PA41 | メランサ | 女 | 半年 | ヴィクトリア | 03月19日 | フェリーン | 161cm | 感染者 | - | - | - | - |
PA42 | スチュワード | 男 | 半年 | イェラグ | 12月24日 | ヴァルポ | 172cm | 感染者 | - | - | - | - |
PA43 | アンセル | 男 | 半年 | レム・ビリトン | 01月31日 | コータス | 163cm | 非感染者 | - | - | - | - |
PA44 | アドナキエル | 男 | 半年 | ラテラーノ | 05月30日 | サンクタ | 171cm | 感染者 | - | - | - | - |
PA45 | カーディ | 女 | 半年 | リターニア | 08月02日 | ペッロー | 156cm | 非感染者 | - | - | - | - |
PA61 | オーキッド | 女 | なし | クルビア | 01月15日 | リーベリ | 164cm | 感染者 | - | - | - | - |
PA62 | ミッドナイト | 男 | 無し | 極東 | 05月20日 | サルカズ | 187cm | 感染者 | - | - | - | - |
PA63 | カタパルト | 女 | 1年 | カジミエーシュ | 08月08日 | クランタ | 163cm | 感染者 | - | - | - | - |
PA64 | スポット | 男 | 1年 | サルゴン | 04月30日 | レプロバ | 169cm | 感染者 | - | - | - | ログインイベ配布 |
PL03 | エクシア | 女 | 2年 | ラテラーノ | 12月24日 | サンクタ | 159cm | 非感染者 | - | - | - | - |
PL04 | クロワッサン | 女 | 1年 | ミノス | 09月29日 | フォルテ | 163cm | 非感染者 | - | - | - | - |
R001 | アーミヤ | 女 | 3年 | レム・ビリトン | 12月23日 | コータス/キメラ | 142cm | 感染者 | - | - | - | ??? |
R100 | ドーベルマン | 女 | 6年 | ボリバル | 05月27日 | ペッロー | 163cm | 感染者 | - | - | - | - |
R103 | フロストリーフ | 女 | 7年 | クルビア | 05月01日 | ヴァルポ | - | 感染者 | - | - | - | - |
R104 | ミルラ | 女 | なし | 非公開 | 05月05日 | ヴァルポ | 143cm | 非感染者 | - | - | - | - |
R105 | ヴィグナ | 女 | 1年 | カズデル | 12月12日 | サルカズ | 142cm | 感染者 | - | - | - | - |
R106 | ワルファリン | 女 | 10年 | カズデル | 06月27日 | サルカズ | 157cm | 非感染者 | - | - | - | - |
R303 | 12F | 男 | 5年 | 不明 | 03月03日 | サヴラ | 181cm | 非感染者 | - | - | - | - |
RB01 | サベージ | 女 | 4年 | レム・ビリトン | 06月30日 | コータス | 160cm | 非感染者 | - | - | - | 事前登録 |
RB02 | ロープ | 女 | 2年 | レム・ビリトン | 04月04日 | コータス | 155cm | 感染者 | - | - | - | - |
RCX2 | Lancet-2 | 女 | 2年 | レイジアン工業 | 5月12日 | クルビア | 149cm | - | 非公開 | - | - | ロボに付き項目名変化 |
RCX3 | Castle-3 | 男 | 3年 | レイジアン工業 | 12月10日 | クルビア | 167cm | - | 非公開 | - | - | ロボに付き項目名変化 |
RL01 | サイレンス | 女 | なし | クルビア | 05月18日 | リーベリ | 154cm | 感染者 | - | - | - | - |
RL03 | イフリータ | 女 | なし | 未公開 | 07月22日 | サルカズ | 159cm | 感染者 | 48kg | 約25cm | 50cm | もう彼女に触れないで■ |
SI01 | ギターノ | 女 | 1年 | サーミ | 01月15日 | エラフィア | 171cm | 感染者 | - | - | - | - |
SK01 | スカイフレア | 女 | 1年 | ヴィクトリア | 06月01日 | フェリーン | 162cm | 非感染者 | - | - | - | - |
SR02 | アンジェリーナ | 女 | 無し | シラクーザ | 05月14日 | ヴァルポ | 162cm | 感染者 | - | - | - | - |
ST02 | メテオ | 女 | 6年 | カジミエーシュ | 05月01日 | クランタ | 164cm | 感染者 | - | - | - | - |
SW01 | レッド | 女 | 9年 | 非公開 | 08月25日 | ループス | 162cm | 非感染者 | - | - | - | - |
USS1 | ズィマー | 女 | 半年 | ウルサス | 07月29日 | ウルサス | 162cm | 非感染者 | - | - | - | - |
USS2 | イースチナ | 女 | なし | ウルサス | 09月22日 | ウルサス | 156cm | 非感染者 | - | - | - | - |
USS3 | グム | 女 | なし | ウルサス | 10月02日 | ウルサス | 155cm | 非感染者 | - | - | - | - |
VC02 | ヘイズ | 女 | 半年 | ヴィクトリア | 01月02日 | フェリーン | 158cm | 感染者 | - | - | - | - |
VC03 | ナイトメア | 女 | 半年 | ヴィクトリア | 06月01日 | フェリーン | 156cm | 感染者 | - | - | - | - |
VC05 | グラニ | 女 | 2年 | ヴィクトリア | 12月01日 | クランタ | 154cm | 非感染者 | - | - | - | - |
LM08 | スワイヤー | 女 | 3年 | 龍門 | 07月01日 | フェリーン | 163cm | 非感染者 | - | - | - | - |
R119 | グレイ | 男 | なし | ボリバル | 06月06日 | ペッロー | 163cm | 感染者 | - | - | - | - |
SR01 | ラップランド | 女 | 5年 | シラクーザ | 11月11日 | ループス | 162cm | 感染者 | - | - | - | - |
KZ03 | プラチナ | 女 | 6年 | カジミエーシュ | 2月13日 | クランタ | 160cm | 非感染者 | - | - | - | - |
未所持キャラ
- シージ (☆6 先鋒)
- テキサス (☆5 先鋒)
- スカベンジャー (☆4 先鋒)
- プロヴァンス (☆5 狙撃)
- ファイヤーウォッチ (☆5 狙撃)
プラチナ (☆5 狙撃)- メテオリーテ (☆5 狙撃)
- ナイチンゲール (☆6 医療)
- フィリオプシス (☆5 医療)
- スカジ (☆6 前衛)
- インドラ (☆5 前衛)
ラップランド (☆5 前衛)- ムース (☆4 前衛)
- ビーハンター (☆4 前衛)
- ホシグマ (☆6 重装)
- サリア (☆6 重装)
- ヴァルカン (☆5 重装)
- プラマニクス (☆5 補助)
- メイヤー (☆5 補助)
- ソラ (☆5 補助)
- マンティコア (☆5 特殊)
- チェン (☆6 前衛)
- ポプカル(☆3 前衛)
コメント