獲得経験値を最大化するための方法
キラ付き(コンディション値120以上)→1.2倍
旗艦→1.5倍
MVP→2倍
Aクリア時→0.83倍
経験値UPスキルLv.1(LV.10)※スキル説明は%だが倍率になおして表記
アマゾン(駆逐艦)→1.06倍(1.18倍)
夕張(重巡,軽巡)→1.05倍(1.15倍)
鳳翔orラングレー(軽空母,空母)→1.05倍(1.15倍)
鳳翔andラングレー(軽空母,空母)→1.1倍(1.3倍)1.32倍
倍率は乗算で重複する。
鳳翔とラングレーのスキル「初期正規空母」同士も乗算(加算)で重複可能。
最大経験値は「鳳翔+ラングレーと一緒に編成、キラ付き、旗艦に置いた軽空母or空母がMVPを取ったとき」で約4.75倍(キラ1.2倍x旗艦1.5倍xMVP2倍x(初期正規空母1.15倍x初期正規空母1.15倍)
4.68倍(キラ1.2倍x旗艦1.5倍xMVP2倍x(初期正規空母1.15倍+初期正規空母1.15倍)
※下記画像参照
ただ、この画像だと妙な部分があり初期正規空母組(キラなし)の獲得経験値量がおかしい。「510x(1+0.15+0.15)=663」になるはずなのに天使の取り分が発生している。
「ボス出現に最低限必要な撃破数+ボス」の最低値~最高値
実際は道中全部が▲1だったり▲3になることは少ないので参考程度
<データ元:アズレン攻略wiki>
通常海域の1周分経験値表(全S勝利での基礎経験値)
海域 | ▲1 | ▲2 | ▲3 | ボス | 道中Lv. | ボスLv. | ボス出現 必要撃破数 | 1周 ▲1+ボス | 1周 ▲3+ボス | ドロ限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 96 | - | - | 180 | 1 | 2 | 1 | 276 | - | |
1-2 | 120 | 132 | - | 204 | 3 | 4 | 2 | 444 | - | |
1-3 | 132 | 144 | - | 216 | 5 | 6 | 2 | 480 | - | |
1-4 | 156 | 168 | 180 | 252 | 8 | 9 | 3 | 720 | 792 | |
2-1 | 180 | 198 | 216 | 270 | 11 | 12 | 2 | 630 | 702 | |
2-2 | 198 | 218 | 237 | 296 | 14 | 15 | 3 | 890 | 1007 | |
2-3 | 216 | 237 | 259 | 321 | 17 | 18 | 3 | 969 | 1098 | |
2-4 | 234 | 258 | 280 | 348 | 20 | 21 | 3 | 1050 | 1188 | |
3-1 | 252 | 277 | 302 | 374 | 23 | 24 | 3 | 1130 | 1280 | |
3-2 | 270 | 297 | 323 | 400 | 26 | 27 | 3 | 1210 | 1369 | |
3-3 | 288 | 316 | 345 | 426 | 29 | 30 | 3 | 1290 | 1461 | |
3-4 | 306 | 337 | 367 | 452 | 32 | 33 | 3 | 1370 | 1553 | 赤城,加賀 |
4-1 | 324 | 356 | 337 | 478 | 35 | 36 | 3 | 1450 | 1489 | |
4-2 | 342 | 376 | 410 | 505 | 38 | 39 | 3 | 1531 | 1735 | |
4-3 | 360 | 396 | 432 | 530 | 41 | 42 | 3 | 1610 | 1826 | (エレバス級) |
4-4 | 378 | 416 | 453 | 556 | 44 | 45 | 4 | 2068 | 2368 | |
5-1 | 396 | 435 | 475 | 583 | 47 | 48 | 4 | 2167 | 2483 | |
5-2 | 414 | 456 | 496 | 609 | 50 | 51 | 4 | 2265 | 2593 | |
5-3 | 423 | 475 | 518 | 634 | 53 | 54 | 4 | 2326 | 2706 | |
5-4 | 450 | 495 | 540 | 661 | 56 | 57 | 4 | 2461 | 2821 | |
6-1 | 468 | 514 | 561 | 687 | 59 | 60 | 4 | 2559 | 2931 | |
6-2 | 486 | 535 | 583 | 714 | 62 | 63 | 4 | 2658 | 3046 | |
6-3 | 504 | 554 | 604 | 739 | 65 | 66 | 4 | 2755 | 3155 | |
6-4 | 522 | 574 | 626 | 765 | 68 | 69 | 5 | 3375 | 3895 | 夕立 |
7-1 | 534 | 588 | 640 | 783 | 72 | 73 | 5 | 3453 | 3983 | |
7-2 | 546 | 601 | 655 | 800 | 74 | 75 | 5 | 3530 | 4075 | |
7-3 | 558 | 614 | 669 | 818 | 76 | 77 | 5 | 3608 | 4163 | |
7-4 | 570 | 627 | 684 | 835 | 78 | 79 | 5 | 3685 | 4255 | 鳳翔,(エレバス級) |
8-1 | 552 | 607 | 662 | 808 | 80 | 81 | 4 | 3016 | 3456 | 電 |
8-2 | 564 | 620 | 676 | 826 | 82 | 82 | 4 | 3082 | 3530 | 雷 |
8-3 | 576 | 633 | 691 | 843 | 83 | 84 | 4 | 3147 | 3607 | |
8-4 | 588 | 646 | 705 | 853 | 85 | 86 | 4 | 3205 | 3673 | 摩耶 |
9-1 | 600 | 660 | 720 | 872 | 88 | 89 | 5 | 3872 | 4472 | |
9-2 | 612 | 673 | 734 | 890 | 90 | 91 | 5 | 3950 | 4560 | ラドフォード,ジェンキンス,(エレバス級) |
9-3 | 624 | 686 | 748 | 907 | 92 | 93 | 5 | 4027 | 4647 | ニコラス |
9-4 | 636 | 699 | 763 | 924 | 94 | 95 | 5 | 4104 | 4739 | |
10-1 | 648 | 712 | 777 | 948 | 96 | 97 | 6 | 4836 | 5610 | |
10-2 | 654 | 720 | 784 | 957 | 97 | 98 | 6 | 4881 | 5661 | ホノルル |
10-3 | 666 | 732 | 799 | 974 | 99 | 100 | 6 | 4970 | 5768 | |
10-4 | 678 | 745 | 813 | 991 | 101 | 102 | 6 | 5059 | 5869 | 神通 |
11-1 | 863 | 948 | 1034 | 1261 | 103 | 104 | 6 | 6439 | 7465 | |
11-2 | 870 | 956 | 1044 | 1272 | 104 | 105 | 6 | 6492 | 7536 | 阿賀野 |
11-3 | 877 | 963 | 1052 | 1281 | 105 | 106 | 6 | 6543 | 7593 | 川内 |
11-4 | 884 | 973 | 1062 | 1293 | 106 | 107 | 6 | 6597 | 7665 | コロンビア |
12-1 | 900 | 990 | 1080 | 1315 | 110 | 111 | 6 | 6715 | 7795 | |
12-2 | 907 | 997 | 1088 | 1326 | 113 | 114 | 6 | 6768 | 7854 | 飛鷹 |
12-3 | 913 | 1005 | 1098 | 1338 | 115 | 115 | 6 | 6816 | 7926 | 隼鷹 |
12-4 | 921 | 1024 | 1106 | 1347 | 116 | 116 | 6 | 6873 | 7983 | 鳥海 |
13-1 | 936 | 1053 | 1123 | 1369 | 115 | 116 | 6 | 6985 | 8107 | |
13-2 | 943 | 1036 | 1131 | 1380 | 117 | 6 | 7038 | 8166 | ||
13-3 | 950 | 1045 | 1140 | 1390 | 6 | 7090 | 8230 | デューイ | ||
13-4 | 957 | 1053 | 1148 | 1401 | 122 | 7 | 8100 | 9437 | バンカー・ヒル |
更新情報
2019/07/13:13章の経験値とドロ限を追加、文章・画像の加筆修正
コメント